خاص- ملح الارض
أصدرت وزارة المعارف في مناطق الـ 48 وكما كل عام اللائحة الكاملة لنتائج البجروت لعام 2020/2021 . ويبدو من النتائج ان المدارس الاهلية المسيحية (الكنسية) تحافظ على مستواها المرتفع الذي تميزت به لعقود طويلة.
وتشمل هذه المعلومات التي تنشر بشفافية على مواقع الوزارة- نسبة حصول طلاب من الفوج المذكور لشهادة بجروت كاملة (الاستحقاق) وايضًا نسبة الطلاب في ذلك الفوج الذي يمكن اعتبارهم طلاب متميزين اذ استوفوا الشروط الخاصة التي وضعتها وزارة المعارف. كما تشير المعطيات الى نسبة الطلاب في ذلك الفوج الذين امتحنوا في مستوى 5 وحدات (وهو المستوى المتقدم) في موضوعي الرياضيات والانجليزية لأهمية الموضوعين للتقدم للجامعات.
ويرى المراقبون ان انجاز المدارس الاهلية المسيحية يتعزز لكون الغالبية العظمى للمدارس الكنسية هي مدارس شاملة أي يدرس فيها الطلاب من صفوف البستان وحتى الثاني عشر يقبلون فيها دون أي غربلة. اما المدارس التي تصدّرت لوائح النتائج في البلاد ككل فهي مدارس ثانوية انتقائية تقبل طلابها على أساس مستواهم الاكاديمي.
يشار الى ان المدارس الاهلية المسيحية نجحت في الحفاظ على النتائج اللافتة رغم انها ما فتئت تعاني من ازمة مالية حادة وتصارع لزيادة الميزانيات لتضاهي باقي المدارس في البلاد التي حصل معلموها على زيادات كبيرة في معاشاتهم.
يذكر ان اللائحة لم ترتب باي ترتيب خاص:
نسبة المتقدمين بشهادة 5 وحدات بجروت في الانجليزي | نسبة المتقدمين بشهادة 5 وحدات بجروت رياضيات | نسبة شهادة التميز | نسبة الاستحقاق | اسم المدرسة | ||
83.1% | 52.6% | 61% | 98.1% | الارثوذكسية- حيفا | ||
78.9% | 50.7% | 54.9% | 97.2% | المعمدانية- الناصرة | ||
60.6% | 24.8% | 40.4% | 98.2% | راهبات مار يوسف- الناصرة | ||
69.6% | 31.4% | 31.4% | 97.1% | راهبات الناصرة- حيفا | ||
53.9% | 29.6% | 36.5% | 95.7% | الاكليريكية- الناصرة | ||
46.9% | 37.5% | 34.4% | 90.6% | الإيطالية- حيفا | ||
43.3% | 30% | 36.7% | 100% | تيراسانطة- عكا | ||
50% | 22% | 23% | 97% | المخلص- الناصرة | ||
45.1% | 26.8% | 28.2% | 91.5% | اللاتين- الرينة | ||
38.9% | 22.2% | 13.9% | 100% | اللاتين- يافة الناصرة | ||
56.3% | 39.6% | 39.6% | 100% | اللاتين- الرامة | ||
43.6% | 19.7% | 20.5% | 94.9% | الأسقفية-شفاعمرو | ||
47.4% | 34.2% | 43% | 82.5% | نوتردام- معليا | ||
37.8% | 17.8% | 17.8% | 95.6% | فم الذهب- الجش | ||
30.7% | 15.9% | 23.9% | 64.8% | الجليل- عيلبون | ||
33.7% | 21.9% | 24.9% | 90.2% | مار الياس-عبلين | ||
56.7% | 28.8% | 33.7% | 91.3% | الفرنسيسكان- الناصرة | ||
25.8% | 18.2% | 16.7% | 83.1% | تيراسانطة- الناصرة | ||
37% | 11% | 15% | 75% | راهبات الساليزيان-الناصرة | ||
36.5% | 13.5% | 5.8% | 71.2% | دون بوسكو- الناصرة | ||
38.6% | 5.7% | 8% | 77.3% | مدرسة المسيح الانجيلية- الناصرة | ||
41.1% | 30.4% | 30.4% | 92.9 % | الارثوذكسية-الرملة | ||
46.4% | 14.3% | 14.3% | 89.3% | تيراسانطة- الرملة | ||
78.6% | 21.4% | 14.3% | 100% | سانت ميخائيل | ||
39.1% | 4.3% | 13% | 82.6% | تيراسانطة- يافا | ||
46.4% | 3.6% | 10.7% | 100% | سانت جورج- اللد | ||
8.2% | 0% | 0% | 31.1% | الأسقفية- حيفا |
